Balanços | 2T2023 | ||||||||
Setor Consumo Cíclico | |||||||||
Subsetor Construção Civil | |||||||||
Segmento Incorporações | |||||||||
Alphaville | -22 | Const A Lind | 1 | Cury | 70 | Cyrela Realt | 82 | Direcional Eng | 27 |
Even | 53 | Eztec | 45 | Fica | -3 | Gafisa | -9 | Helbor | 18 |
JHSF Part | 52 | João Fortes | -15 | Kallas | 62 | Lavvi | 62 | Melnick | 55 |
Mitre Realty | 58 | Moura Dubeux | 20 | MRV | 27 | PDG Realt | -41 | PlanoePlano | 73 |
RNI | -2 | Rossi Resid | -27 | Tecnisa | 57 | Tenda | 36 | Trisul | 47 |
Viver | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário