Balanços | 2T2023 | ||||||||
Setor Consumo Cíclico | |||||||||
Subsetor Comércio | |||||||||
Segmento Tecidos, Vestuários e Calçados | |||||||||
Arezzo CO | 57 | Cea Modas | 41 | Grazziotin | 56 | Grupo Soma | 62 | Guararapes | 48 |
Lojas Marisa | 32 | Lojas Renner | 37 | Veste | 17 | 0 | 0 |
DISCUSSÕES | ||||||
10 | 06 | 22 | Chironex fleckeri | paulo_prof |
Nenhum comentário:
Postar um comentário