| Balanços | 2T2023 | ||||||||
| Setor Saúde | |||||||||
| Subsetor Comércio e Distribuição | |||||||||
| Segmento Medicamentos e Outros Produtos | |||||||||
| Blau | 42 | D1000VFARMA | 51 | Dimed | 55 | Hypera | 61 | Pague Menos | 54 |
| Profarma | 63 | RaiaDrogasil | 48 | Viveo | 63 | 0 | 0 | ||
| DISCUSSÕES | ||||||
| 10 | 06 | 22 | Chironex fleckeri | paulo_prof | ||
| Balanços | 2T2023 | ||||||||
| Setor Saúde | |||||||||
| Subsetor Comércio e Distribuição | |||||||||
| Segmento Medicamentos e Outros Produtos | |||||||||
| Blau | 42 | D1000VFARMA | 51 | Dimed | 55 | Hypera | 61 | Pague Menos | 54 |
| Profarma | 63 | RaiaDrogasil | 48 | Viveo | 63 | 0 | 0 | ||
| DISCUSSÕES | ||||||
| 10 | 06 | 22 | Chironex fleckeri | paulo_prof | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário