| Balanços | 2T2023 | ||||||||
| Setor Consumo Não Cíclico | |||||||||
| Subsetor Produtos de Uso Pessoal e Limpeza | |||||||||
| Segmento Produtos de Limpeza | |||||||||
| Bombril | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Segmento Produtos de Uso Pessoal | |||||||||
| Grupo Natura | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Balanços | 2T2023 | ||||||||
| Setor Consumo Não Cíclico | |||||||||
| Subsetor Produtos de Uso Pessoal e Limpeza | |||||||||
| Segmento Produtos de Limpeza | |||||||||
| Bombril | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Segmento Produtos de Uso Pessoal | |||||||||
| Grupo Natura | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário