Setor | Financeiro |
Subsetor | Exploração de Imóveis |
Segmento | Exploração de Imóveis |
Cotação | CORR3 |
CORR4 | |
Fundamentalista | Fundamentus |
Tipo | |
CVM | 4863 |
Razão Social | CORREA RIBEIRO S.A. COMERCIO E INDUSTRIA |
CNPJ | 15.101.405/0001-93 |
OPA | |||
03 | 01 | 24 | Cancelamento de Registro de Companhia Aberta |
30 | 11 | 23 | Cancelamento de Registro de Companhia Aberta |
22 | 09 | 23 | Cancelamento de Registro de Companhia Aberta |
18 | 08 | 23 | Aprovação |
Balanço | Cresc Lucro | Cresc Lucro Tri | EBITDA | Receita Líq. | |
A2017 | -1.738.000 | - | 8.831.000 | 5.666.000 | |
A2018 | -5.580.000 | -221,06% | 1.483.000 | 1.483.000 | |
A2019 | -1.739.000 | 68,84% | 5.896.000 | 1.990.000 | |
A2020 | 5.184.000 | 398,10% | 33.505.000 | 19.717.000 | |
A2021 | -1.943.000 | -137,48% | 4.468.000 | 903.000 | |
A2022 | 9.236.000 | 575,35% | -5.950.000 | 2.260.000 | |
1T2017 | -138.000 | 92,90% | 92,06% | 7.606.000 | 4.441.000 |
2T2017 | -346.000 | -150,72% | -106,67% | 421.000 | 421.000 |
3T2017 | -503.000 | -45,38% | 74,11% | 413.000 | 413.000 |
1T2018 | -642.000 | -27,63% | -365,22% | 416.000 | 416.000 |
2T2018 | -520.000 | 19,00% | -50,29% | 421.000 | 398.000 |
3T2018 | -558.000 | -7,31% | -10,93% | 373.000 | 373.000 |
1T2019 | -608.000 | -8,96% | 5,30% | 417.000 | 417.000 |
2T2019 | -666.000 | -9,54% | -28,08% | 1.422.000 | 393.000 |
3T2019 | -114.000 | 82,88% | 79,57% | 1.707.000 | 771.000 |
1T2020 | -298.000 | -161,40% | 50,99% | 1.072.000 | 397.000 |
2T2020 | -625.000 | -109,73% | 6,16% | 1.293.000 | 341.000 |
3T2020 | 10.451.000 | 1772,16% | 9267,54% | 20.783.000 | 15.879.000 |
1T2021 | -501.000 | -104,79% | -68,12% | 1.005.000 | 250.000 |
2T2021 | -285.000 | 43,11% | 54,40% | 1.526.000 | 414.000 |
3T2021 | -619.000 | -117,19% | -105,92% | 883.000 | 122.000 |
1T2022 | 573.000 | 192,57% | 214,37% | 3.416.000 | 1.985.000 |
2T2022 | -170.000 | -129,67% | 40,35% | 958.000 | 109.000 |
3T2022 | -541.000 | -218,24% | 12,60% | 773.000 | 84.000 |
1T2023 | -814.000 | -50,46% | -242,06% | 961.000 | 0 |
2T2023 | -752.000 | 7,62% | -342,35% | 1.175.000 | 85.000 |
3T2023 | -678.000 | 9,84% | -25,32% | 933.000 | 83.000 |
Previsão Ano 2023 | |||||
Lucro Prev | Crec Prev | DY | |||
7.130.000 | -22,80% | 0,00% | |||
P/L | P/VPL | Grahan | ROE(L/PL) | ||
0,04 | 0,06 | 0,00 | 152,84% | ||
Rec Liq | Crec Rec Liq | PSR | PLC | ||
250.000 | -88,94% | 1,11 | -0,002 | ||
Liq Corr | Liq Seca | Margem Brut | Margem Líq | ||
4,25 | 4,25 | -306,80% | 2852,00% | ||
Cotação | Preço Justo | ||||
12,00 | 4619,27 | ||||
Recomendações Anteriores | Tendência | Var Preço | |||
1T2017 | Venda | ▬ | - | ||
2T2017 | Venda | ▬ | - | ||
3T2017 | Venda | ▬ | - | ||
A2017 | Venda | ▬ | - | ||
1T2018 | Venda | ▬ | - | ||
2T2018 | Venda | ▬ | - | ||
3T2018 | Venda | ▼ | - | ||
A2018 | Venda | ▼ | - | ||
1T2019 | Venda | ▼ | -22,22% | ||
2T2019 | Venda | ▼ | 0,00% | ||
3T2019 | Venda | ▼ | 0,00% | ||
A2019 | Venda | ▼ | -1,43% | ||
1T2020 | Venda | ▼ | 0,00% | ||
2T2020 | Venda | ▼ | 0,00% | ||
3T2020 | Manter a Venda | ▲ | 18,84% | ||
A2020 | Venda | ▼ | 0,00% | ||
1T2021 | Venda | ▼ | 0,00% | ||
2T2021 | Venda | ▼ | 0,00% | ||
3T2021 | Venda | ▼ | 0,00% | ||
A2021 | Venda | ▼ | 0,00% | ||
1T2022 | Manter a Venda | ▼ | 0,00% | ||
2T2022 | Venda | ▼ | 0,00% | ||
3T2022 | Venda | ▼ | 0,00% | ||
A2022 | Manter a Venda | ▲ | -85,37% | ||
1T2023 | Venda | ▲ | 0,00% | ||
2T2023 | Venda | ▼ | 0,00% | ||
3T2023 | Venda | ▲ | 0,00% |
Cor Ribeiro | 3T2023 | 2T2023 | 3T2022 | ||||
Faturamento | EBITDA | ||||||
85.000 | 1 | ▲ | 85.000 | 1.175.000 | 1 | ▲ | 214.000,00 |
2 | ▼ | -24.000 | 2 | ▲ | 217.000,00 | ||
EV/EBITDA | Lucro | ||||||
7,470498723 | 1 | ▼ | -1,225480465 | -752.000 | 1 | ▲ | 62.000 |
2 | ▼ | -15,82443447 | 2 | ▼ | -582.000 | ||
Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
16.742.000 | 1 | ▼ | -2.241.000 | 13,82352941 | 1 | ▲ | 1382,35% |
2 | ▼ | -3.966.000 | 2 | ▲ | 503,45% | ||
M. Bruta | M. Líquida | ||||||
100,00% | 1 | ▲ | 100,00% | -884,71% | 1 | ▼ | -884,71% |
2 | ▬ | 0,00% | 2 | ▼ | -728,74% | ||
Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
146,87% | 1 | ▼ | -0,42% | 144,17% | 1 | ▼ | -0,64% |
2 | ▲ | 48,65% | 2 | ▲ | 47,60% | ||
Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
4,58 | 1 | ▲ | 1,26 | 0,04 | 1 | ▼ | -0,02 |
2 | ▼ | -20,85 | 2 | ▲ | 0,02 | ||
Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
68,09% | 1 | ▲ | 0,19% | 0,00 | 1 | ▬ | 0,00 |
2 | ▼ | -33,72% | 2 | ▬ | 0,00 | ||
End./EBTDA | ICP | ||||||
-11,34 | 1 | ▲ | 2,07 | 2,21% | 1 | ▼ | 0,00% |
2 | ▲ | 17,15 | 2 | ▲ | 0,48% | ||
IPL | |||||||
5,76% | 1 | ▲ | 0,51% | 9 | |||
2 | ▲ | 98,30% | |||||
1 - Comparação entre: | 3T2023 | 2T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 3T2023 | 3T2022 |
DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | |||||||
Ativo | A2022 | 1T2023 | 2T2023 | 3T2023 | ALT | ||
Cor Ribeiro (CORR) | 10-mar. | 11-mai. | 26-jul. | 14-nov. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário