| Setor | Não Negociada na B3 |
| CVM | 22691 |
| Razão Social | CIA LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS |
| CNPJ | 10.215.988/0001-60 |
| Sobre | A Companhiade Locação das Américas (“Companhia” ou “Locamerica”), constituída em 18 de julho de 2008, é uma sociedade anônima de capital abertodomiciliada no Brasil. A Companhiae suas controladas(conjuntamente, “o Grupo”) têm por objeto as seguintes atividades:•Locação de veículos nacionais e importados com ou sem motorista–segmento “fleet”e “RAC” (Locamerica,Unidase Unidas Agro).•Compra e revenda de veículos usados (Aceleroe Unidas Comercial);•Gestão de frota de terceiros (Agile);•Gerenciamento de franquias (Unidas Franquias);A sede do Grupo está localizada na Rua Alameda Santos, 438-Vila Mariana, São Paulo, SP.O Grupo atua em diversos estados brasileiros, por meio de suas filiais. As principais bases operacionais estão localizadas em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná.A Companhiaestá registrada na Bolsa de Valores (B3)e suas ações são negociadas no Novo Mercado em função de suas práticas de Governança Corporativa sob o código LCAM3.Em 31de marçode 2020,a frota do Grupo era composta por: (dados não revisados) 169.149 veículos(164.588em 31 de dezembro de 2019).A frota de veículos é renovada após o término de sua vida útil-econômica, que pode variar entre 12 e 50 meses, de acordo com as características dos veículos locados e das condições dos contratos firmados com os clientes. Após o encerramento da vida útil-econômica, os veículossão vendidos para revendedores que possuem pontos de vendas próprios e independentes do Grupo ou vendidos em lojas próprias. |
| Proventos | |||
| 17 | 10 | 22 | Pagamento de dividendos intermediários |
| Participação Relevante | |||
| BC Gestão de Recursos | |||
| 28 | 06 | 22 | 4,44% das ações ordinárias |
| Combinação de Negócios | |||
| Localiza | |||
| 13 | 06 | 22 | Combinação dos Negócios |
| Comentários de Balanço | |||
| Balanço | Comentários | ||
| A2021/4T2021 | eduardacampos | ||
| Aquisições | |||
| Zetta | |||
| Com mais de 22 anos de experiência em terceirização de frotas de veículos especiais, a Zetta possui hoje uma frota total de aproximadamente 2,6 mil veículos e está presente em oito estados brasileiros. A Zetta encerrou o ano de 2019 com receita líquida de R$102,8 milhões, EBITDA de R$ 40,1 milhões e lucro líquido de R$7,7 milhões | |||
| 12 | 06 | 20 | foi concluída a aquisição |
| 13 | 04 | 20 | aquisição de participação acionária da Zetta |
| Programa de Recompra de Ações | |||
| 20 | 04 | 20 | 20.349.17 ações ordinárias |
| Financiamentos | |||
| 20 | 03 | 20 | R$ 252.400.000,00 |
| Classificação de Risco | |||
| Fitch Ratings | |||
| 09 | 03 | 20 | “AA+(bra)” |
| Comentários de Balanço | |||
| Balanço | Comentários | ||
| 3T2019 | keep_calm | ||
| 2T2018 | marcosvinicius2 | ||
| DISCUSSÕES | ||||||
| Classificação de Risco | ||||||
| 26 | 03 | 18 | cbscbs1 | |||
| DISCUSSÕES | ||||||
| Unidas | ||||||
| 21 | 03 | 18 | cbscbs1 | |||
| 01 | 03 | 17 | Marasmo | |||
| Comentários de Balanço | |||
| Balanço | Comentários | ||
| A2017/4T2017 | cbscbs1 | cbscbs1 | |
| 3T2017 | marcosvinicius2 | ||
| DISCUSSÕES | ||||||
| 21 | 03 | 17 | Ikki de Phoenix | |||
| Comentários de Balanço | |||
| Balanço | Comentários | ||
| A2014/4T2014 | ispholambra | small caps | Edmundo Ortiz |
| 3T2014 | BAC 1000 | BAC 1000 | |
| 1T2014 | Edmundo Ortiz | israel007 | |
| DISCUSSÕES | ||||||
| 07 | 01 | 13 | fiberman | |||
| Comentários de Balanço | |||
| Balanço | Comentários | ||
| 3T2012 | ugaz | ispholambra | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário