Setor | Não Negociada na B3 |
CVM | 21121 |
Razão Social | SUL AMERICA S.A. |
CNPJ | 29.978.814/0001-87 |
Sobre | A SUL AMÉRICA S.A. é uma sociedade anônima de capital aberto, domiciliada no Brasil, com sede na capital do Estado do Rio de Janeiro. A Companhia participa, por intermédio de sociedades controladas e coligadas, dos segmentos de saúde (seguro saúde e odontológico, planos de saúde e odontológico administrados e soluções de saúde e bem-estar), seguros de danos, seguros de pessoas, previdência privada, capitalização e gestão e administração de ativos. A Sul América S.A. é controlada pela Sulasapar Participações S.A. (SULASAPAR), sociedade anônima de capital fechado, domiciliada no Brasil, com sede na capital do Estado do Rio de Janeiro, que detém 50,82% das ações ordinárias e 0,01% das ações preferenciais, representando, em conjunto, 25,63% do capital total da Companhia, excluídas as ações mantidas em tesouraria |
Parcerias | |||
Rede D'Or. | |||
10 | 08 | 22 | Aprovação SUSEP - combinação de negócios SulAmérica e Rede D'Or. |
Comentários de Balanço | |||
Balanço | Comentários | ||
2T2022 | paulo_prof | ||
1T2022 | paulo_prof | ||
A2021/4T2021 | paulo_prof | ||
3T2021 | paulo_prof | ||
2T2021 | paulo_prof | ||
1T2021 | paulo_prof | ||
A2020/4T2020 | paulo_prof | ||
3T2020 | paulo_prof | ||
2T2020 | paulo_prof | ||
1T2020 | paulo_prof |
Programa de Recompra de Ações | |||
14 | 05 | 20 | encerrando-se, portanto, em 14.11.2021 |
Carteiras | ||||
egfreitas | fev/20 |
Comentários de Balanço | |||
Balanço | Comentários | ||
A2019/4T2019 | paulo_prof | ||
3T2019 | paulo_prof | keep_calm | |
2T2019 | paulo_prof | ||
1T2019 | paulo_prof | ||
A2018/4T2018 | paulo_prof | ||
3T2018 | paulo_prof | marcosvinicius2 | |
1T2018 | paulo_prof | ||
A2017/4T2017 | paulo_prof | pocunha | paulo_prof |
A2017/4T2017 | pocunha | ||
3T2017 | marcosvinicius2 | paulo_prof | |
2T2017 | paulo_prof | ||
1T2017 | paulo_prof | TraderCenter | |
A2016/4T2016 | paulo_prof | ||
3T2016 | paulo_prof | ||
2T2016 | paulo_prof |
Comentários de Balanço | |||
Balanço | Comentários | ||
3T2015 | paulo_prof | danieljoseaa | |
2T2015 | paulo_prof | ||
1T2015 | paulo_prof | ||
A2014/4T2014 | paulo_prof | ||
3T2014 | paulo_prof | ||
1T2014 | paulo_prof | ||
A2013/4T2013 | paulo_prof | ||
3T2013 | paulo_prof | ||
2T2013 | paulo_prof | ||
1T2013 | paulo_prof |
Carteiras | ||||
charles43 | jan/13 |
Comentários de Balanço | |||
Balanço | Comentários | ||
A2012/4T2012 | paulo_prof | ugaz | paulo_prof |
3T2012 | paulo_prof | polycrav | |
2T2012 | apolo20 | ||
1T2012 | paulo_prof | ||
A2011/4T2011 | paulo_prof | ||
3T2011 | edbmsev | ||
3T2010 | paulo_prof | ||
A2009/4T2009 | small caps |
DISCUSSÕES | ||||||
05 | 06 | 09 | danieljoseaa | 2Rath |
Comentários de Balanço | |||
Balanço | Comentários | ||
2008/4T2008 | gvmachado | cristians | small caps |
3T2008 | small caps |
DISCUSSÕES | ||||||
30 | 10 | 08 | TUBINHA |
2 comentários:
olá pessoal estou entrando agora e to aki pra discutir e trocar informações sobre empresas segundo a óptica do value investor, sobre a sula11 o que acham? apesar de o mercado não estar muito atraente pra compra atualmente como diz graham pior é não comprar... podemos encontrar algumas que, acredito, estão mais em conta... grnd3, bema4, wege3, tble3, natu3, cnfb4, fesa4, scar3 e sula11. sula esta praticamente ao valor do caixa liquido, no entanto não vejo boas recomendações...devo ligar para elas?
Postar um comentário