| Setor | Não Negociada na B3 |
| Sobre | Bematech é líder em soluções de tecnologia para o varejo e setor hoteleiro. Por meio de uma plataforma integrada de equipamentos, sistemas de gestão, serviços e treinamentos – que automatizam processos e apoiam a gestão comercial – o estabelecimento conquista maior rentabilidade e controle de suas operações. São duas décadas de pioneirismo, com uma oferta completa e inovadora, que proporciona ao setor agilidade, eficiência e competitividade, independentemente de seu segmento de atuação e porte de negócio. Com atuação abrangente, a Companhia está presente em aproximadamente 500 mil estabelecimentos comerciais no Brasil e no exterior, incluindo grandes redes globais de varejo e de hotelaria. Possui quatro centros de excelência em P&D e conta com cerca de mil colaboradores que atuam no Brasil, China, Taiwan, EUA, Argentina, Chile e Portugal. |
| Carteiras | ||||
| 17andre | mar/13 | jan/13 | ||
| Blumenn | mar/13 | |||
| fctoni | mar/13 | |||
| vellinhotrt4 | mar/13 | nov/12 | ||
| alisonvm | fev/13 | jan/13 | dez/12 | nov/12 |
| alisonvm | out/12 | |||
| acarlos321 | jan/13 | |||
| cesar muzel | jan/13 | dez/12 | ||
| fridao | jan/13 | |||
| jonathanmelo | jan/13 | |||
| Ikki de Phoenix | jan/13 | |||
| paulo_prof | jan/13 | |||
| polycrav | jan/13 | |||
| rnelias | jan/13 | dez/12 | nov/12 | |
| robertoha | jan/13 | |||
| DANIELBOSSAN | dez/12 | |||
| ghfranco | dez/12 | |||
| Guinsanity | dez/12 | |||
| Luiz_84 | dez/12 | |||
| ch3481 | nov/12 | |||
| evalaretto | nov/12 | |||
| marquinhosrj | nov/12 | |||
| pppadv | nov/12 | |||
| Comentários de Balanço | |||
| Balanço | Comentários | ||
| 2T2015 | small caps | ||
| 1T2015 | paulo_prof | ||
| 3T2014 | paulo_prof | ||
| 3T2013 | jgebing | ch3481 | danieljoseaa |
| 3T2013 | jgebing | ||
| 2T2013 | DANIELBOSSAN | jonathanmelo | |
| 1T2013 | danieljoseaa | ||
| A2012/4T2012 | small caps | danieljoseaa | |
| 3T2012 | alisonvm | danieljoseaa | small caps |

Nenhum comentário:
Postar um comentário