| Comentários de Balanço | |||
| Balanço | Comentários | ||
| 3T2015 | paulo_prof | ||
| 2T2015 | paulo_prof | ||
| 1T2015 | paulo_prof | ||
| A2014/4T2014 | paulo_prof | ||
| 3T2014 | paulo_prof | ||
| 2T2014 | paulo_prof | ||
| 1T2014 | paulo_prof | ||
| A2013/4T2013 | paulo_prof | ||
| 1T2013 | WK2007 | ch3481 | paulo_prof |
| A2012/4T2012 | paulo_prof | danieljoseaa | |
| 3T2012 | danieljoseaa | Banzai10 | paulo_prof |
| 3T2012 | higorq | small caps | |
| 2T2012 | small caps | ugaz | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário