| Setor | Não Negociada na B3 |
| Sobre | Indústria e comércio de produtos têxteis (tecidos e não tecidos). Cirúrgicos. Hospitalares. adesivos Cirúrgicos e Industriais. Cosméticos. de Perfumaria e Higiene. Comércio de Medicamentos. Saneantes |
| Comentários de Balanço | |||
| Balanço | Comentários | ||
| 3T2018 | paulo_prof | ||
| 1T2018 | marcosvinicius2 | ||
| A2017/4T2017 | marcosvinicius2 | ||
| 2T2017 | marcosvinicius2 | ||
| 3T2016 | paulo_prof | ||
| 3T2015 | paulo_prof | ||
| A2014/4T2014 | paulo_prof | ||
| 3T2014 | paulo_prof | ||
| 2T2014 | paulo_prof | ||
| 1T2013 | paulo_prof | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário