Setor | Bens Industriais |
Subsetor | Transporte |
Segmento | Serviços de Apoio e Armazenagem |
Cotação | PSVM11 |
Fundamentalista | Fundamentus |
Tipo | |
CVM | 23523 |
Razão Social | PORTO SUDESTE V.M. S.A. |
CNPJ | 18.494.485/0001-82 |
Balanço | Cresc Lucro | Cresc Lucro Tri | EBITDA | Receita Líq. | |
A2021 | -726.982.000 | - | 437.839.000 | 0 | |
A2022 | -401.472.000 | 44,78% | 338.483.000 | 0 | |
3T2021 | -146.782.000 | - | - | 94.384.000 | 0 |
1T2022 | -7.008.000 | 95,23% | - | -12.755.000 | 0 |
2T2022 | -356.207.000 | -4982,86% | - | 321.576.000 | 0 |
3T2022 | 23.269.000 | 106,53% | 115,85% | -32.339.000 | 0 |
1T2023 | -99.533.000 | -527,75% | -1320,28% | 91.122.000 | 0 |
2T2023 | -69.295.000 | 30,38% | 80,55% | 64.156.000 | 0 |
3T2023 | -98.507.000 | -42,16% | -523,34% | 76.426.000 | 0 |
Previsão Ano 2023 | |||||
Lucro Prev | Crec Prev | DY | |||
-328.861.000 | 18,09% | 0,00% | |||
P/L | P/VPL | Grahan | ROE(L/PL) | ||
26024,58 | -1234,28% | ||||
Rec Liq | Crec Rec Liq | PSR | PLC | ||
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Liq Corr | Liq Seca | Margem Brut | Margem Líq | ||
1,42 | 1,42 | ||||
Cotação | Preço Justo | ||||
5,25 | -0,04 | ||||
Recomendações Anteriores | Tendência | Var Preço | |||
3T2021 | Venda | ▼ | - | ||
A2021 | Venda | ▼ | -12,13% | ||
1T2022 | Venda | ▼ | 0,00% | ||
2T2022 | Venda | ▼ | -16,20% | ||
3T2022 | Venda | ▼ | -11,22% | ||
A2022 | Venda | ▼ | 3,49% | ||
1T2023 | Venda | ▲ | 50,65% | ||
2T2023 | Venda | ▼ | 0,00% | ||
3T2023 | Venda | ▼ | -9,48% |
PORTO VM | 3T2023 | 2T2023 | 3T2022 | ||||
Faturamento | EBITDA | ||||||
0 | 1 | ▬ | 0 | 64.156.000 | 1 | ▼ | -26.966.000,00 |
2 | ▬ | 0 | 2 | ▼ | -257.420.000,00 | ||
EV/EBITDA | Lucro | ||||||
12877,79446 | 1 | ▲ | 3785,019231 | -69.295.000 | 1 | ▲ | 30.238.000 |
2 | ▲ | 10968,11704 | 2 | ▲ | 286.912.000 | ||
Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
60.450.852.000 | 1 | ▼ | -2.563.447.000 | 0 | 1 | ▬ | 0,00% |
2 | ▼ | -382.965.000 | 2 | ▬ | 0,00% | ||
M. Bruta | M. Líquida | ||||||
0,00% | 1 | ▬ | 0,00% | 0,00% | 1 | ▬ | 0,00% |
2 | ▬ | 0,00% | 2 | ▬ | 0,00% | ||
Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
100,20% | 1 | ▼ | -0,12% | 100,20% | 1 | ▼ | -0,12% |
2 | ▲ | 0,42% | 2 | ▲ | 0,42% | ||
Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
4,70 | 1 | ▼ | -1,13 | 4,57 | 1 | ▼ | -1,27 |
2 | ▲ | 4,37 | 2 | ▲ | 4,26 | ||
Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
99,80% | 1 | ▲ | 0,12% | 0,00 | 1 | ▬ | 0,00 |
2 | ▼ | -0,42% | 2 | ▬ | 0,00 | ||
End./EBTDA | ICP | ||||||
-940,34 | 1 | ▼ | -251,03 | 0,00% | 1 | ▬ | 0,00% |
2 | ▼ | -750,75 | 2 | ▬ | 0,00% | ||
IPL | |||||||
0,00% | 1 | ▬ | 0,00% | 11 | |||
2 | ▬ | 0,00% | |||||
1 - Comparação entre: | 3T2023 | 2T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 3T2023 | 3T2022 |
DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | |||||||
Ativo | A2022 | 1T2023 | 2T2023 | 3T2023 | ALT | ||
Porto VM (PSVM) | 20-mar. | 15-mai. | 11-ago. | 10-nov. |
PORTO VM | 2T2023 | 1T2023 | 2T2022 | ||||
Faturamento | EBITDA | ||||||
0 | 1 | ▬ | 0 | 64.156.000 | 1 | ▼ | -26.966.000,00 |
2 | ▬ | 0 | 2 | ▼ | -257.420.000,00 | ||
EV/EBITDA | Lucro | ||||||
12877,79446 | 1 | ▲ | 3785,019231 | -69.295.000 | 1 | ▲ | 30.238.000 |
2 | ▲ | 10968,11704 | 2 | ▲ | 286.912.000 | ||
Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
60.450.852.000 | 1 | ▼ | -2.563.447.000 | 0 | 1 | ▬ | 0,00% |
2 | ▼ | -382.965.000 | 2 | ▬ | 0,00% | ||
M. Bruta | M. Líquida | ||||||
0,00% | 1 | ▬ | 0,00% | 0,00% | 1 | ▬ | 0,00% |
2 | ▬ | 0,00% | 2 | ▬ | 0,00% | ||
Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
100,20% | 1 | ▼ | -0,12% | 100,20% | 1 | ▼ | -0,12% |
2 | ▲ | 0,42% | 2 | ▲ | 0,42% | ||
Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
4,70 | 1 | ▼ | -1,13 | 4,57 | 1 | ▼ | -1,27 |
2 | ▲ | 4,37 | 2 | ▲ | 4,26 | ||
Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
99,80% | 1 | ▲ | 0,12% | 0,00 | 1 | ▬ | 0,00 |
2 | ▼ | -0,42% | 2 | ▬ | 0,00 | ||
End./EBTDA | ICP | ||||||
-940,34 | 1 | ▼ | -251,03 | 0,00% | 1 | ▬ | 0,00% |
2 | ▼ | -750,75 | 2 | ▬ | 0,00% | ||
IPL | |||||||
0,00% | 1 | ▬ | 0,00% | 11 | |||
2 | ▬ | 0,00% | |||||
1 - Comparação entre: | 2T2023 | 1T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 2T2023 | 2T2022 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário