| Balanços | 2T2023 | ||||||||
| Setor Saúde | |||||||||
| Subsetor Medicamentos e Outros Produtos | |||||||||
| Segmento Medicamentos e Outros Produtos | |||||||||
| Biomm | -12 | Ouro Fino | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vendas | |||
| 16 | 05 | 16 | Venda de medicamentos cresce 26,14% no 1º trimestre |
| Balanços | 2T2023 | ||||||||
| Setor Saúde | |||||||||
| Subsetor Medicamentos e Outros Produtos | |||||||||
| Segmento Medicamentos e Outros Produtos | |||||||||
| Biomm | -12 | Ouro Fino | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vendas | |||
| 16 | 05 | 16 | Venda de medicamentos cresce 26,14% no 1º trimestre |
Nenhum comentário:
Postar um comentário