| Balanços | 2T2023 | ||||||||
| Setor Consumo não Cíclico | |||||||||
| Subsetor Agropecuária | |||||||||
| Segmento Agricultura | |||||||||
| 3Tentos | 45 | Agrogalaxy | 19 | Aliperti | 43 | Boa Safra | 50 | Brasil Agro | 85 |
| CTC S.A. | 68 | Pomifrutas | -10 | Raizen | 48 | SLC Agricola | 10 | TerraSantaPA | 13 |
| DISCUSSÕES | ||||||
| 29 | 04 | 17 | herdsman | |||
| 28 | 03 | 17 | Gusmaran | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário