Setor | Financeiro |
Subsetor | Intermediários Financeiros |
Segmento | Bancos |
Cotação | RPAD3 |
RPAD5 | |
RPAD6 | |
Fundamentalista | Fundamentus |
Tipo | |
CVM | 9954 |
Razão Social | ALFA HOLDINGS S.A. |
CNPJ | 17.167.396/0001-69 |
Sobre | A Alfa Holdings S.A. (“Sociedade”), que é uma sociedade anônima de capital aberto, originou-se com o nome de Participação e Administração S.A. -PASA, constituídaem 19.12.1959, com sede em Belo Horizonte –MG, e desde o início de suas atividades objetivava manter participações em outras empresas.Através da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11.08.1969, foi aprovada a transferência da sede social para São Paulo-SP e a modificação da denominação para Real S.A. Participações eAdministração. A A.G.E de 08.04.1999 alterou a denominação social para Alfa Holdings S.A.A sede social estálocalizada na cidade de São Paulo, na Alameda Santos, nº 466. A Sociedade é registrada na Bolsa de Valores de São Paulo –B3 -Brasil, Bolsa e Balcão com o código de negociação RPAD.Sua atividade principal atual consiste em manter participações societárias em outras empresas, na qualidade de “holding”, comparticipações direcionadas, principalmente,aos segmentos financeiros diretos e indiretos (Banco Alfa de Investimento S.A., Financeira Alfa S.A. –C.F.I., Banco Alfa S.A, Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. e Alfa Arrendamento Mercantil S.A.), ramo de seguros,através da coligada direta Corumbal Participações e Administração Ltda. (Alfa Seguradora S.A. e Alfa Previdência e Vida S.A.), tecnologia e serviços (Metro Tecnologia e Serviços Ltda).A Sociedade não possui filiais e seu controle é integralmente nacional. |
PROVENTOS | ||||||||||||
Pagamento Ano: 2024 | ||||||||||||
Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
RPAD5 | DIV | 0,53036 | 0,53036 | 24 | 01 | 24 | 21 | 02 | 24 | 1 |
Balanço | Lucro | Cresc Lucro | Cresc Lucro Tri | EBITDA | Receita Líq. |
A2017 | 43.536.000 | - | 323.000 | 308.000 | |
A2018 | 43.012.000 | -1,20% | 340.000 | 324.000 | |
A2019 | 40.880.000 | -4,96% | -39.897.000 | 280.000 | |
A2020 | 33.953.000 | -16,94% | -33.731.000 | 97.000 | |
A2021 | 19.360.000 | -42,98% | -17.998.000 | 0 | |
A2022 | 66.391.000 | 242,93% | -60.194.000 | 0 | |
1T2017 | 7.341.000 | -62,08% | -82,04% | 81.000 | 77.000 |
2T2017 | 9.524.000 | 29,74% | -71,95% | 80.000 | 76.000 |
3T2017 | 9.529.000 | 0,05% | -50,78% | 84.000 | 80.000 |
1T2018 | 11.368.000 | 19,30% | 54,86% | 83.000 | 79.000 |
2T2018 | 9.557.000 | -15,93% | 0,35% | 84.000 | 80.000 |
3T2018 | 12.050.000 | 26,09% | 26,46% | 84.000 | 80.000 |
1T2019 | 10.943.000 | -9,19% | -3,74% | 85.000 | 81.000 |
2T2019 | 6.457.000 | -40,99% | -32,44% | -6.201.000 | 76.000 |
3T2019 | 13.287.000 | 105,78% | 10,27% | -13.051.000 | 72.000 |
1T2020 | 11.993.000 | -9,74% | 9,60% | -11.788.000 | 71.000 |
2T2020 | 9.339.000 | -22,13% | 44,63% | -9.221.000 | 26.000 |
3T2020 | 9.663.000 | 3,47% | -27,27% | -9.625.000 | 0 |
1T2021 | 5.556.000 | -42,50% | -53,67% | -5.463.000 | 0 |
2T2021 | 2.903.000 | -47,75% | -68,92% | -2.800.000 | 0 |
3T2021 | 7.744.000 | 166,76% | -19,86% | -7.592.000 | 0 |
1T2022 | 5.822.000 | -24,82% | 4,79% | -4.362.000 | 0 |
2T2022 | 12.624.000 | 116,83% | 334,86% | -11.033.000 | 0 |
3T2022 | 41.358.000 | 227,61% | 434,07% | -39.551.000 | 0 |
1T2023 | 4.950.000 | -88,03% | -14,98% | -2.762.000 | 0 |
2T2023 | 7.972.000 | 61,05% | -36,85% | -6.006.000 | 0 |
3T2023 | 13.922.000 | 74,64% | -66,34% | -12.110.000 | 0 |
Previsão Ano 2023 | |||||
Lucro Prev | Crec Prev | DY | |||
33.431.000 | -49,65% | 0,00% | |||
P/L | P/VPL | Grahan | ROE(L/PL) | ||
19,73 | 0,60 | 4,41 | 3,04% | ||
Rec Liq | Crec Rec Liq | PSR | PLC | ||
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | -0,397 | ||
Liq Corr | Liq Seca | Margem Brut | Margem Líq | ||
12,57 | 12,57 | ||||
Cotação | Preço Justo | ||||
7,79 | 5,92 | ||||
Recomendações Anteriores | Tendência | Var Preço | |||
1T2017 | Manter a Venda | ▬ | - | ||
2T2017 | Venda | ▬ | - | ||
3T2017 | Venda | ▬ | - | ||
A2017 | Venda | ▬ | - | ||
1T2018 | Venda | ▬ | - | ||
2T2018 | Venda | ▬ | - | ||
3T2018 | Venda | ▼ | - | ||
A2018 | Venda | ▼ | - | ||
1T2019 | Venda | ▼ | 0,72% | ||
2T2019 | Venda | ▼ | 3,00% | ||
3T2019 | Venda | ▼ | 1,39% | ||
A2019 | Venda | ▼ | 12,18% | ||
1T2020 | Venda | ▼ | -2,32% | ||
2T2020 | Venda | ▼ | 4,49% | ||
3T2020 | Venda | ▼ | 10,87% | ||
A2020 | Venda | ▼ | 0,11% | ||
1T2021 | Venda | ▼ | -10,23% | ||
2T2021 | Venda | ▼ | 7,91% | ||
3T2021 | Venda | ▼ | 13,33% | ||
A2021 | Manter a Venda | ▲ | -17,65% | ||
1T2022 | Manter | ▲ | -7,14% | ||
2T2022 | Manter a Compra | ▲ | -3,85% | ||
3T2022 | Compra | ▲ | -6,67% | ||
A2022 | Compra | ▼ | -5,71% | ||
1T2023 | Manter a Compra | ▼ | 13,48% | ||
2T2023 | Manter | ▼ | -6,54% | ||
3T2023 | Manter | ▼ | 11,29% |
Alfa Holdings | 3T2023 | 2T2023 | 3T2022 | ||||
Faturamento | EBITDA | ||||||
0 | 1 | ▬ | 0 | -6.006.000 | 1 | ▼ | -3.244.000,00 |
2 | ▬ | 0 | 2 | ▲ | 5.027.000,00 | ||
EV/EBITDA | Lucro | ||||||
0 | 1 | ▬ | 0 | 7.972.000 | 1 | ▲ | 3.022.000 |
2 | ▬ | 0 | 2 | ▼ | -4.652.000 | ||
Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
1.090.468.000 | 1 | ▲ | 7.391.000 | 0 | 1 | ▬ | 0,00% |
2 | ▲ | 30.233.000 | 2 | ▬ | 0,00% | ||
M. Bruta | M. Líquida | ||||||
0,00% | 1 | ▬ | 0,00% | 0,00% | 1 | ▬ | 0,00% |
2 | ▬ | 0,00% | 2 | ▬ | 0,00% | ||
Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
0,00% | 1 | ▬ | 0,00% | 0,00% | 1 | ▬ | 0,00% |
2 | ▬ | 0,00% | 2 | ▬ | 0,00% | ||
Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
0,00 | 1 | ▬ | 0,00 | 0,00 | 1 | ▬ | 0,00 |
2 | ▬ | 0,00 | 2 | ▬ | 0,00 | ||
Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
0,00% | 1 | ▬ | 0,00% | 0,00 | 1 | ▬ | 0,00 |
2 | ▬ | 0,00% | 2 | ▬ | 0,00 | ||
End./EBTDA | ICP | ||||||
0,00 | 1 | ▬ | 0,00 | 0,00% | 1 | ▬ | 0,00% |
2 | ▬ | 0,00 | 2 | ▬ | 0,00% | ||
IPL | |||||||
0,00% | 1 | ▬ | 0,00% | -1 | |||
2 | ▬ | 0,00% | |||||
1 - Comparação entre: | 3T2023 | 2T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 3T2023 | 3T2022 |
DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | |||||||
Ativo | A2022 | 1T2023 | 2T2023 | 3T2023 | ALT | ||
Alfa Holdings (RPAD) | 16-fev. | 12-mai. | 11-ago. | 10-nov. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário