| Setor | Não Negociada na B3 |
| CVM | 20885 |
| Razão Social | BCO INDUSVAL S.A. |
| CNPJ | 61.024.352/0001-71 |
| Sobre | Banco múltiplo que concentra seus negócios em produtos de crédito corporativo em moeda nacional e estrangeira, bem como produtos de repasse. Tesouraria e Serviço de Assessoria Financeira a Empresas. |
| Comentários de Balanço | |||
| Balanço | Comentários | ||
| A2019/4T2019 | paulo_prof | ||
| Carteiras | ||||
| FRBRAVIM | dez/19 | |||
| Comentários de Balanço | |||
| Balanço | Comentários | ||
| 2T2018 | marcosvinicius2 | ||
| A2017/4T2017 | marcosvinicius2 | ||
| 3T2017 | WK2007 | ||
| 1T2017 | paulo_prof | ||
| Carteiras | ||||
| malbataham | set/17 | |||
| Comentários de Balanço | |||
| Balanço | Comentários | ||
| 1T2013 | small caps | ||
| A2012/4T2012 | israel007 | ||
| 3T2012 | MuadibGV | ugaz | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário