| Carteiras | ||||
| pinheiro87 | mar/18 | fev/18 | nov/16 | out/16 |
| pinheiro87 | jul/16 | jun/16 | ||
| eduardojose | dez/17 | |||
| Jorge Tomaz | set/17 | nov/16 | ||
| rafamcl | ago/17 | mai/17 | nov/16 | ago/16 |
| rafamcl | jul/16 | |||
| MuadibGV | jun/17 | mar/17 | nov/16 | out/16 |
| MuadibGV | set/16 | ago/16 | jul/16 | |
| paulo_prof | jun/17 | mai/17 | ago/16 | jul/16 |
| NumBroker | fev/17 | ago/16 | jul/16 | jun/16 |
| NumBroker | mai/16 | abr/16 | mar/16 | |
| NumBroker | out/15 | set/15 | ||
| grizzo | nov/16 | out/16 | ago/16 | jul/16 |
| Jonas_Schwingel | nov/16 | out/16 | set/16 | ago/16 |
| Ronimendes | nov/16 | ago/16 | ||
| ispholambra | out/16 | ago/16 | ||
| pobre | out/16 | set/16 | ago/16 | jul/16 |
| Gersonlp | set/16 | |||
| MICRO CAPS | set/16 | |||
| agressivo2 | ago/16 | |||
| BAC 1000 | ago/16 | jul/16 | jun/16 | mai/16 |
| BAC 1000 | abr/16 | |||
| disc126 | ago/16 | jul/16 | ||
| FRBRAVIM | ago/16 | jul/16 | ||
| herdsman | ago/16 | jul/16 | jun/16 | |
| letzow | ago/16 | jul/16 | ||
| Marasmo | ago/16 | jul/16 | ||
| mateuscampara | ago/16 | |||
| fvolpato | jul/16 | |||
| monedsan | jul/16 | |||
| tiagohv | jun/16 | |||
| polycrav | out/12 | |||
| Comentários de Balanço | |||
| Balanço | Comentários | ||
| A2018/4T2018 | paulo_prof | ||
| 3T2018 | paulo_prof | marcosvinicius2 | |
| 2T2018 | paulo_prof | ||
| 1T2018 | paulo_prof | ||
| A2017/4T2017 | paulo_prof | ||
| 3T2017 | paulo_prof | marcosvinicius2 | Jorge Tomaz |
| 1T2017 | paulo_prof | ||
| A2016/4T2016 | paulo_prof | Marasmo | |
| 3T2016 | paulo_prof | ||
| 2T2016 | paulo_prof | ||
| DISCUSSÕES | ||||||
| Fusão entre Fibria e Suzano | ||||||
| 29 | 11 | 18 | M84 | |||
| 16 | 10 | 18 | paulo_prof | |||

Nenhum comentário:
Postar um comentário