Setor | Não Negociada na B3 |
CVM | 25755 |
Razão Social | BANCO MODAL S.A |
CNPJ | 30.723.886/0001-62 |
Participação Relevante | |||
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A | |||
27 | 10 | 22 | 9,79 do total de ações ordinárias |
Participação Relevante | |||
SPX Gestão de Recursos Ltda | |||
26 | 09 | 22 | 5,14% do total de ações ordinárias |
Novo Mercado | |||
29 | 08 | 22 | Migração para o Novo Mercado e Conversão das Ações Preferenciais em Ações Ordinárias |
Proventos | |||
08 | 08 | 22 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
Nenhum comentário:
Postar um comentário