Setor | Bens Industriais |
Subsetor | Máquinas e Equipamentos |
Segmento | Máq. e Equip. Industriais |
Cotação | NORD3 |
Fundamentalista | Fundamentus |
Tipo | |
CVM | 9083 |
Razão Social | NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS S.A. |
CNPJ | 60.884.319/0001-59 |
Sobre | A Sociedade tem como atividade operacional preponderante a produção de bens de capital destinados ao mercado interno e externo para os setores químico, petrolífero, petroquímico, criogenia,alimentício e de bebidas. Suas atividades estão paralisadas desde o exercício de 2000 em função da inexistência de novos contratos. |
Balanço | Lucro | Cresc Lucro | Cresc Lucro Tri | EBITDA | Receita Líq. |
A2017 | -3.832.000 | - | 618.000 | 566.000 | |
A2018 | -5.088.000 | -32,78% | 1.006.000 | 921.000 | |
A2019 | -330.000 | 93,51% | -285.000 | 1.358.000 | |
A2020 | -677.000 | -105,15% | 1.281.000 | 1.626.000 | |
A2021 | -7.679.000 | -1034,27% | 4.741.000 | 1.985.000 | |
A2022 | -7.867.000 | -2,45% | -1.466.000 | 1.611.000 | |
1T2017 | -21.000 | 99,73% | 93,64% | 147.000 | 147.000 |
2T2017 | -720.000 | -3328,57% | -6,35% | 161.000 | 147.000 |
3T2017 | -1.785.000 | -147,92% | 76,75% | 133.000 | 122.000 |
1T2018 | -212.000 | 88,12% | -909,52% | 123.000 | 123.000 |
2T2018 | -1.103.000 | -420,28% | -53,19% | 266.000 | 244.000 |
3T2018 | -572.000 | 48,14% | 67,96% | 287.000 | 263.000 |
1T2019 | -373.000 | 34,79% | -75,94% | 257.000 | 257.000 |
2T2019 | -449.000 | -20,38% | 59,29% | 916.000 | 288.000 |
3T2019 | -440.000 | 2,00% | 23,08% | 924.000 | 393.000 |
1T2020 | -46.000 | 89,55% | 87,67% | 867.000 | 447.000 |
2T2020 | -325.000 | -606,52% | 27,62% | 930.000 | 324.000 |
3T2020 | -226.000 | 30,46% | 48,64% | 985.000 | 391.000 |
1T2021 | -252.000 | -11,50% | -447,83% | 1.102.000 | 448.000 |
2T2021 | -613.000 | -143,25% | -88,62% | 1.557.000 | 510.000 |
3T2021 | -49.000 | 92,01% | 78,32% | 897.000 | 558.000 |
1T2022 | -453.000 | -824,49% | -79,76% | 769.000 | 354.000 |
2T2022 | -499.000 | -10,15% | 18,60% | 923.000 | 390.000 |
3T2022 | -318.000 | 36,27% | -548,98% | 1.747.000 | 416.000 |
1T2023 | -380.000 | -19,50% | 16,11% | 1.183.000 | 519.000 |
2T2023 | -338.000 | 11,05% | 32,26% | 1.424.000 | 641.000 |
3T2023 | -194.000 | 42,60% | 38,99% | 1.039.000 | 645.000 |
Previsão Ano 2023 | |||||
Lucro Prev | Crec Prev | DY | |||
-7.509.000 | 4,55% | 0,00% | |||
P/L | P/VPL | Grahan | ROE(L/PL) | ||
4,80% | |||||
Rec Liq | Crec Rec Liq | PSR | PLC | ||
2.256.000 | 40,04% | 16,11 | |||
Liq Corr | Liq Seca | Margem Brut | Margem Líq | ||
0,01 | 0,01 | 11,13% | -332,85% | ||
Cotação | Preço Justo | ||||
5,49 | -17,01 | ||||
Recomendações Anteriores | Tendência | Var Preço | |||
1T2017 | Venda | ▬ | - | ||
2T2017 | Venda | ▬ | - | ||
3T2017 | Venda | ▬ | - | ||
A2017 | Venda | ▬ | - | ||
1T2018 | Venda | ▬ | - | ||
2T2018 | Venda | ▬ | - | ||
3T2018 | Venda | ▼ | - | ||
A2018 | Venda | ▼ | - | ||
1T2019 | Venda | ▼ | -72,92% | ||
2T2019 | Venda | ▼ | 158,46% | ||
3T2019 | Venda | ▼ | 0,00% | ||
A2019 | Venda | ▼ | 25,00% | ||
1T2020 | Venda | ▼ | 35,71% | ||
2T2020 | Venda | ▼ | -37,72% | ||
3T2020 | Venda | ▼ | 88,45% | ||
A2020 | Venda | ▼ | 931,39% | ||
1T2021 | Venda | ▼ | -69,42% | ||
2T2021 | Venda | ▼ | -9,95% | ||
3T2021 | Venda | ▼ | -22,05% | ||
A2021 | Venda | ▼ | -37,20% | ||
1T2022 | Venda | ▼ | 7,42% | ||
2T2022 | Venda | ▼ | -39,84% | ||
3T2022 | Venda | ▼ | 4,83% | ||
A2022 | Venda | ▼ | -23,02% | ||
1T2023 | Venda | ▲ | 44,12% | ||
2T2023 | Venda | ▲ | -18,45% | ||
3T2023 | Venda | ▲ | -3,68% |
Nordon Met | 3T2023 | 2T2023 | 3T2022 | ||||
Faturamento | EBITDA | ||||||
641.000 | 1 | ▲ | 122.000 | 1.424.000 | 1 | ▲ | 241.000,00 |
2 | ▲ | 251.000 | 2 | ▲ | 501.000,00 | ||
EV/EBITDA | Lucro | ||||||
36,32844101 | 1 | ▼ | -14,62573481 | -338.000 | 1 | ▲ | 42.000 |
2 | ▼ | -135,1950801 | 2 | ▲ | 161.000 | ||
Ativo Total | M. EBITDA | ||||||
18.368.000 | 1 | ▲ | 114.000 | 2,221528861 | 1 | ▼ | -5,79% |
2 | ▲ | 950.000 | 2 | ▼ | -14,51% | ||
M. Bruta | M. Líquida | ||||||
90,80% | 1 | ▼ | -9,20% | -52,73% | 1 | ▲ | 20,49% |
2 | ▲ | 0,03% | 2 | ▲ | 75,22% | ||
Grau de Solvência | I. Liquidez Geral | ||||||
10,52% | 1 | ▲ | 0,04% | 6,37% | 1 | ▲ | 0,05% |
2 | ▲ | 0,03% | 2 | ▲ | 0,24% | ||
Liq Corr | Liq Imediata | ||||||
0,01 | 1 | ▲ | 0,00 | 0,00 | 1 | ▲ | 0,00 |
2 | ▼ | -0,02 | 2 | ▲ | 0,00 | ||
Grau de Endiv. | Dívida Líq./EBTDA | ||||||
950,59% | 1 | ▼ | -3,46% | 47,10 | 1 | ▼ | -9,60 |
2 | ▼ | -2,57% | 2 | ▼ | -25,58 | ||
End./EBTDA | ICP | ||||||
-1229,61 | 1 | ▼ | -28,56 | -5,09% | 1 | ▲ | 0,01% |
2 | ▼ | -68,62 | 2 | ▲ | 19,00% | ||
IPL | |||||||
-4,64% | 1 | ▲ | 0,01% | 12 | |||
2 | ▲ | 0,24% | |||||
1 - Comparação entre: | 3T2023 | 2T2023 | |||||
2 - Comparação entre: | 3T2023 | 3T2022 |
DATA DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS | |||||||
Ativo | A2022 | 1T2023 | 2T2023 | 3T2023 | ALT | ||
Nordon Met (NORD) | 28-mar. | 15-mai. | 16-ago. | 13-nov. |
Comentários de Balanço | |||
Balanço | Comentários | ||
A2020/4T2020 | marcosvinicius2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário