| Setor | Não Negociada na B3 |
| Sobre | Atua com o conceito de rede de empresas e programas de fidelização por meio desta rede. Os consumidores podem acumular e resgatar pontos nos estabelecimentos parceiros. |
| Carteiras | ||||
| brunospc | set/18 | |||
| Barrueco | ago/18 | |||
| Biguelo | jul/18 | mar/18 | ||
| CAP7 | jul/18 | mai/18 | mar/18 | nov/17 |
| CAP7 | mar/17 | |||
| fridao | jul/18 | jun/18 | mai/18 | fev/18 |
| fridao | dez/17 | ago/17 | mai/17 | |
| fridao | mar/17 | |||
| Jonas_Schwingel | jul/18 | jan/18 | set/17 | |
| Lucro Liquido | jun/18 | mai/18 | ||
| paulo_prof | jun/18 | |||
| pinheiro87 | jun/18 | jul/16 | ||
| ulyssys | jun/18 | |||
| calabro | mai/18 | |||
| crypto_spud | mai/18 | |||
| disc126 | mai/18 | |||
| effexop | mai/18 | |||
| Rocha Preta inc | mai/18 | mar/18 | ||
| ispholambra | abr/18 | |||
| escalador | fev/18 | |||
| TLT123 | fev/18 | |||
| MOL5ON | dez/17 | |||
| rafamcl | dez/17 | |||
| Danielrp1986 | nov/17 | set/17 | ||
| mocosta | nov/17 | |||
| Minkowski | jul/17 | |||
| Gusmaran | mai/17 | mar/17 | ||
| Ikki de Phoenix | abr/17 | mar/17 | fev/17 | jan/17 |
| Ikki de Phoenix | dez/16 | nov/16 | out/16 | |
| Ikki de Phoenix | set/16 | ago/16 | jul/16 | |
| Ikki de Phoenix | jun/16 | mai/16 | abr/16 | |
| Ikki de Phoenix | mar/16 | fev/16 | jan/16 | |
| Ikki de Phoenix | nov/15 | |||
| gguimaraes | mar/17 | |||
| jpma1977 | ago/16 | jul/16 | ||
| Chupim PRO | ago/15 | |||
| Sidnei Roberto | ago/15 | |||
| Comentários de Balanço | |||
| Balanço | Comentários | ||
| A2018/4T2018 | paulo_prof | ||
| 3T2018 | paulo_prof | marcosvinicius2 | |
| 2T2018 | paulo_prof | fridao | |
| 1T2018 | Jonas_Schwingel | paulo_prof | |
| A2017/4T2017 | Jonas_Schwingel | NumBroker | paulo_prof |
| 3T2017 | paulo_prof | marcosvinicius2 | |
| 2T2017 | paulo_prof | ||
| 1T2017 | paulo_prof | ||
| A2016/4T2016 | paulo_prof | ||
| 3T2016 | pinheiro87 | paulo_prof | |
| 2T2016 | paulo_prof | ||
| 3T2015 | danieljoseaa | paulo_prof | |
| 2T2015 | paulo_prof | ||
| 1T2015 | paulo_prof | ||
| 3T2014 | paulo_prof | ||
| 2T2014 | paulo_prof | Igos1981 | ch3481 |
| 3T2013 | paulo_prof | ||
| 3T2012 | israel007 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário