| Setor | Não Negociada na B3 |
| CVM | 6815 |
| Razão Social | IGB ELETRÔNICA S/A |
| CNPJ | 43.185.362/0001-07 |
| Sobre | Eletroeletrônica |
| DISCUSSÕES | ||||||
| Marca Iphone | ||||||
| 21 | 09 | 17 | Obrigado Ze natal | |||
| 19 | 12 | 12 | qui_mico | |||
| Carteiras | ||||
| polycrav | mar/13 | |||
| Comentários de Balanço | |||
| Balanço | Comentários | ||
| 3T2012 | apolo20 | ||
| DISCUSSÕES | ||||||
| 18 | 11 | 12 | apolo20 | |||
| 12 | 10 | 12 | apolo20 | leitebiondi | ||
| 03 | 05 | 10 | small caps | |||
| 11 | 12 | 09 | robertoha | paulo_prof | ||
| 12 | 09 | 09 | small caps | |||
| 25 | 06 | 09 | mamutao | |||
| 06 | 06 | 09 | paulo_prof | |||
| 30 | 05 | 09 | offtopic | |||
| 10 | 01 | 09 | small caps | |||
| DISCUSSÕES | ||||||
| Hag Papéis | ||||||
| 17 | 10 | 12 | aprendiz quebrado do professor | |||
| DISCUSSÕES | ||||||
| Meu Primeiro Gradiente | ||||||
| 13 | 10 | 12 | aprendiz quebrado do professor | |||

Nenhum comentário:
Postar um comentário