| Setor | Não Negociada na B3 |
| CVM | 20990 |
| Razão Social | B2W - COMPANHIA DIGITAL |
| CNPJ | 00.776.574/0001-56 |
| Sobre | A B2W Companhia Digital ("B2W" ou "Companhia"), com sede localizada na Rua Sacadura Cabral nº 102, no município e Estado do Rio de Janeiro, é resultante da fusão entre a Americanas.com S.A. - Comércio Eletrônico (Americanas.com) e a Submarino S.A., tendo suas ações negociadas no segmento denominado Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, sob o código BTOW3. A B2W é controlada pela Lojas Americanas S.A. ("LASA" ou "Controladora"), companhia de capital aberto com ações negociadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, sob os códigos LAME3 - ON e LAME4 - PN. A Companhia e suas controladas (conjuntamente, "o Grupo") atuam nas seguintes frentes: e-commerce por meio das marcas Americanas.com, Submarino, Shoptime, Sou Barato e Supermercado Now; administração e promoção de cartão de crédito; plataforma de tecnologia; plataforma de logística, distribuição e atendimento ao cliente; Marketplace; e conta de pagamento digital por meio da Ame. A B2W oferece serviços de tecnologia, por meio da BIT Services, resultado da construção de uma plataforma de tecnologia disruptiva, robusta e inovadora para suportar o crescimento da Companhia. Na vertical de logística, a B2W oferece serviços de armazenagem, distribuição e atendimento a clientes e parceiros por meio da B2WFulfillment (BFF). Por fim, os serviços de crédito ao consumidor são mais uma plataforma importante para a B2W Digital, e a Companhia oferece cartões próprios para as suas quatro marcas, Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato. |
| Classificação de Risco | |||
| Fitch Ratings | |||
| 27 | 07 | 20 | AA(bra) na Escala Nacional Brasil, com perspectiva estável. |
| Comentários de Balanço | |||
| Balanço | Comentários | ||
| 1T2018 | marcosvinicius2 | ||
| 3T2017 | marcosvinicius2 | ||
| 2T2017 | marcosvinicius2 | ||
| 1T2017 | pinheiro87 | ||
| DISCUSSÕES | ||||||
| 09 | 02 | 17 | ispholambra | |||
| Carteiras | ||||
| cidsant | mar/13 | |||
| Comentários de Balanço | |||
| Balanço | Comentários | ||
| A2012/4T2012 | renato1631 | ||
| 3T2012 | higorq | ||
| 2T2012 | danieljoseaa | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário