| Setor | Não Negociada na B3 |
| Sobre | Planejamento, desenvolvimento, implantação e investimentos na área imobiliária, nomeadamente em shopping centers e a participação em outras sociedades e/ou em fundos de investimento imobiliário. Foram convertidas para Alianscsonae |
| Carteiras | ||||
| paulo_prof | jun/18 | mai/18 | ||
| cesarsousa | mai/18 | |||
| Peter Lynch do Agreste | set/17 | |||
| reginarj | set/17 | |||
| Barbado | fev/13 | |||
| gustgef | fev/13 | |||
| pedrosousa | fev/13 | |||
| Comentários de Balanço | |||
| Balanço | Comentários | ||
| 2T2019 | paulo_prof | ||
| 1T2019 | paulo_prof | lufearantes | paulo_prof |
| 1T2019 | lufearantes | ||
| A2018/4T2018 | paulo_prof | ||
| 3T2018 | paulo_prof | marcosvinicius2 | |
| 2T2018 | paulo_prof | ||
| 1T2018 | paulo_prof | ||
| A2017/4T2017 | paulo_prof | paulo_prof | marcosvinicius2 |
| 3T2017 | paulo_prof | ||
| 2T2017 | paulo_prof | ||
| 1T2017 | paulo_prof | ||
| A2016/4T2016 | paulo_prof | ||
| 2T2015 | paulo_prof | ||
| 1T2015 | paulo_prof | ||
| A2014/4T2014 | paulo_prof | ||
| 3T2014 | paulo_prof | ||
| 2T2014 | paulo_prof | ||
| 1T2014 | small caps | WK2007 | |
| A2013/4T2013 | paulo_prof | Banzai10 | RRunner |
| 3T2013 | cosmoscapital | BAC 1000 | |
| 2T2013 | DANIELBOSSAN | ||
| 3T2012 | ghfranco | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário