Setor | Não Negociada na B3 |
Sobre | Empresa do setor de varejo farmacêutico. |
Comentários de Balanço | |||
Balanço | Comentários | ||
1T2018 | pinheiro87 | ||
1T2016 | Marasmo | ||
1T2014 | PANICO2011 | ||
A2013/4T2013 | paulo_prof | ||
A2012/4T2012 | beguinner1976 | ||
3T2012 | paulo_prof |
Setor | Não Negociada na B3 |
Sobre | Empresa do setor de varejo farmacêutico. |
Comentários de Balanço | |||
Balanço | Comentários | ||
1T2018 | pinheiro87 | ||
1T2016 | Marasmo | ||
1T2014 | PANICO2011 | ||
A2013/4T2013 | paulo_prof | ||
A2012/4T2012 | beguinner1976 | ||
3T2012 | paulo_prof |
Nenhum comentário:
Postar um comentário