Setor | Não Negociada na B3 |
CVM | 14761 |
Razão Social | CIA HERING |
CNPJ | 78.876.950/0001-71 |
Sobre | A Cia. Hering com sede em Blumenau, Santa Catarina, e unidades de produção nos Estados de Santa Catarina, Goiás e Rio Grande do Norte, foi fundada em 1880 e tem como atividade preponderante a fabricação e comercialização de produtos da indústria de fiação, tecelagem e malharia e confecção de produtos têxteis em geral |
Comentários de Balanço | |||
Balanço | Comentários | ||
A2021/4T2021 | eduardacampos | ||
1T2021 | paulo_prof | ||
A2020/4T2020 | paulo_prof | ||
3T2020 | paulo_prof | ||
2T2020 | paulo_prof | ||
1T2020 | paulo_prof |
Programa de Recompra de Ações | |||
16 | 03 | 20 | Programa de Recompra de Ações - até 16/03/2021 |
Comentários de Balanço | |||
Balanço | Comentários | ||
A2019/4T2019 | paulo_prof | ||
3T2019 | paulo_prof | ||
2T2019 | paulo_prof | ||
1T2019 | paulo_prof | ||
A2018/4T2018 | paulo_prof | ||
3T2018 | paulo_prof | ||
2T2018 | paulo_prof | Rocha Preta inc | |
1T2018 | paulo_prof | marcosvinicius2 |
Carteiras | ||||
17andre | jul/18 | |||
pinheiro87 | jun/18 | fev/18 | fev/17 | mar/16 |
pinheiro87 | set/15 | |||
Lucro Liquido | mai/18 | |||
M0rfeu | jan/18 | |||
pocunha | jan/18 |
Comentários de Balanço | |||
Balanço | Comentários | ||
A2017/4T2017 | paulo_prof | Rocha Preta inc | |
3T2017 | paulo_prof | marcosvinicius2 | |
2T2017 | paulo_prof | ||
1T2017 | paulo_prof |
Comentários de Balanço | |||
Balanço | Comentários | ||
A2016/4T2016 | paulo_prof | ||
3T2016 | marcosvinicius2 |
Carteiras | ||||
paulo_prof | jul/16 |
Comentários de Balanço | |||
Balanço | Comentários | ||
3T2015 | MuadibGV | paulo_prof | danieljoseaa |
2T2015 | paulo_prof | ||
1T2015 | audaz1981 | paulo_prof |
Carteiras | ||||
RRunner | ago/15 |
Comentários de Balanço | |||
Balanço | Comentários | ||
A2014/4T2014 | paulo_prof | ||
3T2014 | paulo_prof | ||
2T2014 | paulo_prof | ||
3T2013 | cosmoscapital | ||
2T2013 | ch3481 | ||
1T2013 | MuadibGV | ch3481 |
Comentários de Balanço | |||
Balanço | Comentários | ||
3T2011 | CHR Investor | ||
1T2011 | bommauricio | ||
1T2009 | paulo_prof |
Nenhum comentário:
Postar um comentário